EROGAZIONI PUBBLICHE ANNO 2020
DENOMINAZIONE IMPRESA: CREAZIONI BALEANI SRL
CODICE FISCALE IMPRESA: 00385200423
ENTE EROGANTE |
IMPORTO EROGATO | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|
AGENZIA DELLE ENTRATE | 17.188,00 | 31/07/2020 | esenzione dal versamento del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2019. Art. 24 D.L. 34/2020 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 6.936,00 | 31/07/2020 | Regione Marche – L.R. 35/2001 art. 1 c. 4 lett. a e L.R. n. 39 del 2/12/2019 – riduzione aliquota irap dal 4,73% al 3,90% |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 9.501,00 | 31/07/2020 | esenzione dal versamento del primo acconto IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020. Art. 24 D.L. 34/2020 |
Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 e consultabili inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE 00385200423
EROGAZIONI PUBBLICHE ANNO 2021
DENOMINAZIONE IMPRESA: CREAZIONI BALEANI SRL
CODICE FISCALE IMPRESA: 00385200423
ENTE EROGANTE |
IMPORTO EROGATO | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|
AGENZIA DELLE ENTRATE | 4.044,00 | 15/09/2021 | Regione Marche – L.R. 35/2001 art. 1 c. 4 lett. a e L.R. n. 39 del 2/12/2019 – riduzione aliquota irap dal 4,73% al 3,90% – Dichiarazione irap periodo d’imposta 2020 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 29.032,00 | 09/04/2021 | contributo a fondo perduto art. 1 D.L. 41/2021 (decreto Sostegni) |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 29.032,00 | 24/06/2021 | contributo a fondo perduto art. 1 D.L. 73/2021 (contributo automatico Sostegni) |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 12.863,00 | 28/12/2021 | contributo a fondo perduto art. 1 commi 16-27 D.L. 73/2021 (contributo Sostegni bis perequativo) |
Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 e consultabili inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE 00385200423
EROGAZIONI PUBBLICHE ANNO 2023
DENOMINAZIONE IMPRESA: CREAZIONI BALEANI SRL
CODICE FISCALE IMPRESA: 00385200423
ENTE EROGANTE |
IMPORTO EROGATO | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|
AGENZIA DELLE ENTRATE | 5.124,00 | 2023 | Regione Marche – L.R. 35/2001 art. 1 c. 4 lett. a e L.R. n. 39 del 2/12/2019 – riduzione aliquota irap dal 4,73% al 3,90% – Dichiarazione irap periodo d’imposta 2022 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 4.649,00 | 2023 | Credito imposta energia elettrica e gas 2022 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 3.609,00 | 2023 | Credito imposta energia elettrica e gas 2023 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 888,00 | 2023 | Credito d’imposta beni strumentali nuovi L. 160/2019 anno 2020 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 572,00 | 2023 | credito d’imposta beni strumentali nuovi L. 178/2020 anno 2022 |
INPS | 2.145,00 | 2023 | Incentivo Naspi |
Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 e consultabili inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE 00385200423